Предприятия, зарегистрированные по адресу UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY
Записи 1 - 12 от 12
№ | Регистрационный номер | Название компании, адрес | Дополнительные данные |
---|---|---|---|
1 | 06021230 | 3THOUSAND LIMITEDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
2 | 09573741 | CALDWAY HOMES LIMITEDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
3 | 15133518 | DAFT MONKEY LTDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
4 | 15060023 | DRAMATIC ANNIE EVENTS LTDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
5 | 14950643 | I4 TECHNICAL ELEVATOR CONSULTING LTDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
6 | 11580243 | INSTALLATIONS R US LTDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
7 | 14290536 | MCM PROPERTY & INVESTMENTS LIMITEDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST. HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
8 | 15426368 | PLATINUM PRINTING SERVICES LTDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
9 | 15324784 | PROCTOR LAW LTDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
10 | 15530545 | R.E LETTINGS AND MAINTENANCE SERVICES LTDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
11 | 10034743 | SAPPHIRES VENUE AND BALLOON DECOR LTDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST. HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY | |
12 | 05683521 | WOODFORD MANAGEMENT (WOOLTON) LIMITEDАдрес: UNIT 5 ENTERPRISE GREENHOUSE, SALISBURY STREET, ST HELENS, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, WA10 1FY |
Данные обновлены: 02.11.2024
Источник информации: Companies House